更新時(shí)間:2022-08-10
上海恒遠(yuǎn)公司提供美國(guó)進(jìn)口“人牛小腸堿性磷酸酶(CIAP) ",各種標(biāo)本、種屬、具體指標(biāo)齊全,品種多,質(zhì)量好,靈敏度高,詢(xún)價(jià)或在線咨詢(xún)。
免費(fèi)咨詢(xún):13636351217
活動(dòng)時(shí)間:2011-9-8
結(jié)束時(shí)間:2011-10-15
迎國(guó)慶“人牛小腸堿性磷酸酶(CIAP) ”* | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | |
英文名稱(chēng) | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 96人份/48人份 |
檢測(cè)方法 | ELISA酶聯(lián)免疫 |
檢測(cè)樣本 | 血清/血漿及相關(guān)體液 |
產(chǎn)品用途 | 科研ELISA檢測(cè)試劑盒.本公司可提供實(shí)驗(yàn)代測(cè)服務(wù) |
保存條件 | 2-8℃ |
* | 1600元 |
活動(dòng)時(shí)間 | 2011-9-7 |
結(jié)束時(shí)間 | 2011-10-15 |
操作步驟(中文)
1.標(biāo)準(zhǔn)品的稀釋?zhuān)罕驹噭┖刑峁┰稑?biāo)準(zhǔn)品一支,用戶(hù)可按照下列圖表在小試管中進(jìn)行稀釋。
8 ng/L | 5號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的原倍標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
|
4 ng/L | 4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的5號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
|
2 ng/L | 3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
|
1 ng/L | 2號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的3號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
|
0.5 ng/L | 1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品 | 150μl的2號(hào)標(biāo)準(zhǔn)品加入150μl標(biāo)準(zhǔn)品稀釋液 |
|
2.加樣:分別設(shè)空白孔(空白對(duì)照孔不加樣品及酶標(biāo)試劑,其余各步操作相同)、標(biāo)準(zhǔn)孔、 | |||
待測(cè)樣品孔。在酶標(biāo)包被板上標(biāo)準(zhǔn)品準(zhǔn)確加樣50μl,待測(cè)樣品孔中先加樣品稀釋液40μl,然后 | |||
再加待測(cè)樣品10μl(樣品zui終稀釋度為5倍)。加樣將樣品加于酶標(biāo)板孔底部,盡量不觸 | |||
及孔壁,輕輕晃動(dòng)混勻。 | |||
3.溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30分鐘。 | |||
4.配液:將20倍濃縮洗滌液用蒸餾水20倍稀釋后備用 | |||
5.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30秒后棄去,如此重復(fù) | |||
5次,拍干。 | |||
6. 加酶:每孔加入酶標(biāo)試劑50μl,空白孔除外。 | |||
7.溫育:操作同3。 | |||
8.洗滌:操作同5。 | |||
9.顯色:每孔先加入顯色劑A50μl,再加入顯色劑B50μl,輕輕震蕩混勻,37℃避光顯色15分鐘. | |||
10.終止:每孔加終止液50μl,終止反應(yīng)(此時(shí)藍(lán)色立轉(zhuǎn)黃色)。 | |||
11.測(cè)定:以空白空調(diào)零,450nm波長(zhǎng)依序測(cè)量各孔的吸光度(OD值)。 測(cè)定應(yīng)在加終止液后 | |||
15分鐘以?xún)?nèi)進(jìn)行。 |